NL  |   | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

Koninkrijk België

Agentschap van de Schuld

 

U bent hier : Producten breadcrumb image Schatkistcertificaten breadcrumb image Uitstaande bedragen

 breadcrumb image 30.04.2012

17.05.2012 BE0312679484 6 556 474 962,98 EUR 6 602 000 000,00 EUR
14.06.2012 BE0312680490 6 448 962 541,76 EUR 6 481 000 000,00 EUR
19.07.2012 BE0312681506 5 348 280 804,84 EUR 5 374 000 000,00 EUR
16.08.2012 BE0312682512 3 270 822 979,41 EUR 3 294 000 000,00 EUR
20.09.2012 BE0312683528 2 981 646 404,60 EUR 3 002 000 000,00 EUR
20.10.2012 BE0312684534 1 497 680 484,47 EUR 1 523 000 000,00 EUR
15.11.2012 BE0312685549  913 648 126,06 EUR  945 000 000,00 EUR
13.12.2012 BE0312686554 1 033 379 883,23 EUR 1 056 000 000,00 EUR
17.01.2013 BE0312687560 1 384 738 939,94 EUR 1 401 000 000,00 EUR
14.02.2013 BE0312688576 1 528 222 548,29 EUR 1 542 000 000,00 EUR
14.03.2013 BE0312689582 1 730 749 266,63 EUR 1 741 000 000,00 EUR
18.04.2013 BE0312690598 1 933 657 400,41 EUR 1 948 000 000,00 EUR
    34 628 264 342,62 EUR 34 909 000 000,00 EUR


 

Laatste wijziging : 15-05-2012
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 47101

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy